(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月4日,复旦微电获外资卖出13.94万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有复旦微电852.3万股,占流通股2.75%,累计持股成本71.26元,持股亏损21.69%。
复旦微电最近5个交易日上涨8.41%,陆股通累计净买入116.33万股,占流通盘0.38%,区间平均买入价51.58元;最近20个交易日下跌2.43%,陆股通累计净买入264.38万股,占流通盘0.85%,区间平均买入价53.91元;最近60个交易日下跌13.65%,陆股通累计净卖出264.58万股,占流通盘0.85%,区间平均卖出价56.94元。
复旦微电近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-4 | 852.3万 | 2.75 | -779.64万 | -13.94万 | 71.26 |
2023-7-3 | 866.24万 | 2.80 | 608.83万 | 11.38万 | 71.15 |
2023-6-30 | 854.86万 | 2.76 | 2537.24万 | 50.78万 | 71.39 |
2023-6-29 | 804.08万 | 2.60 | 991.72万 | 20.03万 | 72.74 |
2023-6-28 | 784.05万 | 2.53 | 2354.34万 | 48.09万 | 73.33 |
2023-6-27 | 735.96万 | 2.38 | -336.66万 | -6.43万 | 74.92 |
2023-6-26 | 742.39万 | 2.40 | -322.58万 | -6.11万 | 74.73 |
2023-6-21 | 748.51万 | 2.42 | -2582.47万 | -47.11万 | 74.55 |
2023-6-20 | 795.61万 | 2.57 | 1665.35万 | 29.56万 | 73.38 |
2023-6-19 | 766.05万 | 2.47 | 242.2万 | 4.31万 | 74.04 |
标签: