创业板指今日下跌0.56%,报收2357.07点,创业板全日成交额2021.69亿元,比上个交易日减少5.98亿元。今日可交易创业板股中,514只股收盘上涨,涨幅超过10%的有13只,其中,立昂技术、万兴科技等2股涨停,涨幅在5%至10%之间的有42只,收盘下跌的有703只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.90%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有27只,换手率10%~20%之间的有83只,换手率5%~10%的182只,换手率1%~5%的755只,换手率不足1%的有194只。
(资料图)
换手率最高的是哈焊华通,该股今日收盘上涨12.20%,全天换手率58.28%,成交额5.00亿元;其次是凡拓数创,该股今日收盘上涨15.71%,全天换手率56.85%,成交额5.79亿元;换手率居前的还有C华塑科、熵基科技、富乐德等,换手率分别为39.47%、39.32%、37.01%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C华塑科为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有18只,涨幅居前的有立昂技术、万兴科技、凡拓数创等,分别上涨20.00%、20.00%、15.71%,跌幅居前的有恒锋信息、盛帮股份、C华塑科等,分别下跌7.75%、7.32%、5.01%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有9只个股上榜;通信、电子等紧随其后,分别有5只、3只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有7只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有7股出现机构身影,富乐德有5家机构专用席位上榜,合计净买入5854.54万元,熵基科技有4家机构专用席位上榜,合计净买入2974.47万,万兴科技有3家机构专用席位上榜,合计净买入2919.35万,哈焊华通有1家机构专用席位上榜,合计净买入997.89万,慧博云通有2家机构专用席位上榜,合计净买入253.33万,营业部净买入居前的有立昂技术、哈焊华通,净买入金额分别为1.31亿元、1687.63万元,营业部净卖出居前的是凡拓数创、富乐德、慧博云通,净卖出金额分别为3372.55万元、2918.75万元、980.95万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有13股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有立昂技术、万兴科技、哈焊华通,净流入金额分别为3.55亿元、1.92亿元、1.01亿元,净流出金额较多的有恒锋信息、富乐德、亨迪药业,净流出金额分别为8287.47万元、5846.89万元、4301.20万元。
高换手率个股中,1股公布了2022年报,净利润同比增幅较高的是C华塑科,净利润增幅为3.28%。公布2022年全年业绩预告的共有12只。业绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是立昂技术,预计净利润中值为-3.10亿元,同比增幅为43.34%;慧博云通、宏景科技、阿莱德紧随其后,预计净利润增幅中值为20.17%、13.51%、4.12%。(数据宝)
3月13日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301137 | 哈焊华通 | 17.93 | 12.20 | 58.28 | 10126.40 |
301313 | 凡拓数创 | 43.97 | 15.71 | 56.85 | 2955.05 |
301157 | C华塑科 | 68.60 | -5.01 | 39.47 | -1623.41 |
301330 | 熵基科技 | 46.59 | 6.76 | 39.32 | 3363.70 |
301297 | 富乐德 | 19.16 | -4.63 | 37.01 | -5846.89 |
301316 | 慧博云通 | 29.27 | 6.79 | 36.21 | 1799.81 |
300605 | 恒锋信息 | 17.50 | -7.75 | 35.64 | -8287.47 |
300989 | 蕾奥规划 | 25.86 | -4.12 | 33.34 | -55.69 |
300964 | 本川智能 | 59.50 | 1.52 | 31.75 | -740.65 |
300561 | 汇金科技 | 14.81 | 2.14 | 31.74 | -1738.39 |
300576 | 容大感光 | 36.52 | 4.64 | 29.97 | -124.65 |
300603 | 立昂技术 | 15.00 | 20.00 | 29.80 | 35490.14 |
300895 | 铜牛信息 | 43.75 | 3.75 | 28.28 | 1149.94 |
300912 | 凯龙高科 | 27.68 | 4.10 | 26.78 | 1341.69 |
301233 | 盛帮股份 | 44.80 | -7.32 | 23.76 | -107.67 |
300563 | 神宇股份 | 15.12 | -1.05 | 23.67 | -1708.53 |
301380 | 挖金客 | 44.08 | 1.80 | 23.63 | 530.97 |
301419 | 阿莱德 | 43.15 | -3.38 | 23.27 | -1704.38 |
301396 | 宏景科技 | 45.09 | 5.30 | 23.19 | 2831.33 |
301368 | 丰立智能 | 24.02 | 0.80 | 23.09 | -534.16 |
300921 | 南凌科技 | 24.37 | -1.97 | 22.95 | -1313.39 |
300235 | 方直科技 | 14.60 | 0.07 | 22.10 | 1137.71 |
301211 | 亨迪药业 | 35.75 | -3.20 | 21.85 | -4301.20 |
300624 | 万兴科技 | 65.28 | 20.00 | 21.84 | 19188.62 |
300252 | 金信诺 | 11.92 | 5.30 | 21.81 | -1750.58 |
300075 | 数字政通 | 24.99 | 7.48 | 20.98 | 5053.44 |
301231 | 荣信文化 | 25.28 | 1.44 | 20.71 | 70.70 |
300546 | 雄帝科技 | 28.95 | 8.35 | 19.94 | 2269.26 |
300044 | 赛为智能 | 5.08 | 3.89 | 19.89 | -700.84 |
301288 | 清研环境 | 19.67 | 3.58 | 19.87 | 290.44 |
301169 | 零点有数 | 44.36 | 4.99 | 19.85 | 1423.00 |
301036 | 双乐股份 | 20.25 | -5.95 | 19.71 | -807.44 |
300459 | 汤姆猫 | 6.28 | 6.98 | 19.31 | 4784.26 |
301158 | 德石股份 | 18.09 | 4.87 | 19.22 | -263.51 |
300588 | 熙菱信息 | 12.66 | 1.85 | 19.01 | 1516.89 |
301119 | 正强股份 | 31.37 | -3.60 | 18.97 | 31.64 |
300130 | 新国都 | 18.82 | 15.32 | 18.76 | 3365.86 |
300139 | 晓程科技 | 9.48 | 1.17 | 18.28 | -1567.98 |
301010 | 晶雪节能 | 21.94 | -5.27 | 18.08 | -934.87 |
300399 | 天利科技 | 14.13 | -6.30 | 17.90 | -591.83 |
301041 | 金百泽 | 21.70 | -3.21 | 17.54 | -471.48 |
300231 | 银信科技 | 9.98 | 6.28 | 17.45 | 5024.38 |
301171 | 易点天下 | 22.73 | 3.37 | 17.31 | 1395.64 |
300785 | 值得买 | 43.25 | 10.05 | 17.10 | 2530.37 |
301059 | 金三江 | 29.36 | -4.64 | 16.43 | -3095.54 |
301139 | 元道通信 | 31.13 | 2.57 | 16.42 | 1471.38 |
300249 | 依米康 | 11.14 | 1.92 | 16.16 | 401.64 |
301248 | 杰创智能 | 36.02 | 1.61 | 15.93 | 94.65 |
301125 | 腾亚精工 | 25.76 | -4.17 | 15.48 | -545.34 |
301192 | 泰祥股份 | 20.18 | -4.00 | 14.90 | -443.86 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: