(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年02月14日公布的交易公开信息显示,鸿博股份因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。鸿博股份当日收报12.51元,涨跌幅-4.58%,振幅18.0%,换手率49.64%,成交额33.34亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国元证券上海虹桥路营业部 | 9315.64 | 3.02 | 9312.62 |
2 | 方正证券重庆金开大道营业部 | 6604.62 | 4.14 | 6600.47 |
3 | 国泰君安证券上海分公司 | 5768 | 0 | 5768 |
4 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 5405.56 | 73.38 | 5332.19 |
5 | 东亚前海证券广东分公司 | 4290.63 | 4.34 | 4286.29 |
合计 | - | 31384.45 | 84.88 | 31299.57 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券武汉中北路营业部 | 6.25 | 6445.84 | -6439.59 |
2 | 诚通证券青岛福州南路营业部 | 0.65 | 5154.86 | -5154.21 |
3 | 国融证券武汉建设大道营业部 | 23.72 | 4615.92 | -4592.2 |
4 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 3536.13 | 3510.57 | 25.56 |
5 | 联储证券台州黄岩西街营业部 | 438.75 | 3009.8 | -2571.04 |
合计 | - | 4005.5 | 22736.99 | -18731.48 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国元证券上海虹桥路营业部 | 9315.64 | 3.02 | 9312.62 |
2 | 方正证券重庆金开大道营业部 | 6604.62 | 4.14 | 6600.47 |
3 | 国泰君安证券上海分公司 | 5768 | 0 | 5768 |
4 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 5405.56 | 73.38 | 5332.19 |
5 | 东亚前海证券广东分公司 | 4290.63 | 4.34 | 4286.29 |
合计 | - | 31384.45 | 84.88 | 31299.57 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券武汉中北路营业部 | 6.25 | 6445.84 | -6439.59 |
2 | 诚通证券青岛福州南路营业部 | 0.65 | 5154.86 | -5154.21 |
3 | 国融证券武汉建设大道营业部 | 23.72 | 4615.92 | -4592.2 |
4 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 3536.13 | 3510.57 | 25.56 |
5 | 联储证券台州黄岩西街营业部 | 438.75 | 3009.8 | -2571.04 |
合计 | - | 4005.5 | 22736.99 | -18731.48 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 鸿博股份